
Today, the Turkish Lira (TRY) to Pakistani Rupee (PKR) exchange rate stands at 1 TRY = 7.78 PKR. This rate, sourced from recent financial data, is key for transferring money between Turkey and Pakistan.
TRY to PKR
| Amount (TRY) | Converted (PKR) |
|---|---|
| 1 TRY | 7.78 PKR |
| 5 TRY | 38.9 PKR |
| 10 TRY | 77.8 PKR |
| 20 TRY | 155.6 PKR |
| 50 TRY | 389.001 PKR |
| 100 TRY | 778.002 PKR |
| 200 TRY | 1,556.005 PKR |
| 500 TRY | 3,890.012 PKR |
| 1,000 TRY | 7,780.023 PKR |
| 1,000,000 (1.00 Million) TRY | 7,780,023.439 (7.78 Million) PKR |
PKR to TRY
| Amount (PKR) | Converted (TRY) |
|---|---|
| 1 PKR | 0.129 TRY |
| 5 PKR | 0.643 TRY |
| 10 PKR | 1.285 TRY |
| 20 PKR | 2.571 TRY |
| 50 PKR | 6.427 TRY |
| 100 PKR | 12.853 TRY |
| 200 PKR | 25.707 TRY |
| 500 PKR | 64.267 TRY |
| 1,000 PKR | 128.534 TRY |
| 1,000,000 (1.00 Million) PKR | 128,534.317 TRY |

Bangladeshi Taka to Pakistani Rupee | BDT to PKR Exchange Rates for 14 April 2025
Turkey Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
| DATE | BUYING | SELLING |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | 7.784 | 7.859 |
Today 15/04/2025, the international bank rate for Turkish Lira is 7.780 in Pakistan. Meanwhile, the open market offers a buying rate of 7.784 and a selling rate of 7.859.
Bank Rates
| DATE | BUYING | SELLING |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | 7.780 | 7.784 |
Today 15/04/2025, the bank buying rate for Turkish Lira is 7.780 while the selling rate is 7.784.
DATE . Apr/15/2025

