| کرنسی | قیمتِ خرید | قیمتِ فروخت |
|---|---|---|
| چینی یوآن | 40.18 | 40.25 |
| امریکن ڈالر | 279.85 | 280.35 |
| یورو | 325.02 | 325.6 |
| برطانوی پاؤنڈ | 374.71 | 375.38 |
| آسٹریلیا ڈالر | 187.61 | 187.95 |
| کینیڈا ڈالر | 201.53 | 201.89 |
| جاپانی ین | 1.77 | 1.77 |
| سعودی ریال | 74.63 | 74.76 |
| اماراتی درہم | 76.21 | 76.35 |
| کویتی دینار | 915.45 | 917.09 |
DATE . Jan/16/2026

