USD to PKR historical rates
| Date | 1 USD= |
|---|---|
| February 28, 2025 | 279.293839 |
| March 31, 2025 | 280.453056 |
| April 30, 2025 | 280.70978 |
| May 4, 2025 | 281.520459 |
DATE . May/4/2025
USD to PKR historical rates
| Date | 1 USD= |
|---|---|
| February 28, 2025 | 279.293839 |
| March 31, 2025 | 280.453056 |
| April 30, 2025 | 280.70978 |
| May 4, 2025 | 281.520459 |
DATE . May/4/2025